পরিচিতিমুলক নাম:
Greef
সাক্ষ্যদান:
CE
Model Number:
AC PCS
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| নামমাত্র শক্তি | ১০০ কিলোওয়াট |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ≥320 ভ্যাক |
| সর্বোত্তম জেনারেটর ভোল্টেজ | ৪৫০ ভ্যাক্ট |
| এসি ভোল্টেজ ওয়ার্কিং রেঞ্জ | ২৪০-৫৫০ ভ্যাক |
| সর্বাধিক এসি বর্তমান | ১৮০ এ |
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম-আয়ন |
| ব্যাটারি ভোল্টেজ রেঞ্জ | ৩৫০-৪৫০ ভিডিসি |
| নামমাত্র ব্যাটারি ভোল্টেজ | ৪০০ ভিডিসি |
| সর্বাধিক চার্জিং/ডিসচার্জিং বর্তমান | ২৫০ এ |
| নামমাত্র চার্জিং/ডিসচার্জিং ক্ষমতা | ১০০ কিলোওয়াট |
| চার্জ/ডিসচার্জ বর্তমান রেটিং | ১৪৪ এ |
| নামমাত্র নেট ভোল্টেজ | ৪০০ ভোল্ট |
| গ্রিড ভোল্টেজ রেঞ্জ | ৩০০-৪৬০ ভোল্ট |
| সমর্থিত গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০/৬০ হার্জ |
| সর্বোচ্চ দক্ষতা | ৯৫% |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান