পরিচিতিমুলক নাম:
Greef
সাক্ষ্যদান:
CE
Model Number:
AC PCS
| সাধারণ বৈদ্যুতিক বিশেষ উল্লেখ | |
|---|---|
| নামমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন | ১০০ কিলোওয়াট |
| ন্যূনতম নামমাত্র ভোল্টেজ | ৩২০ ভ্যাক |
| সর্বোত্তম জেনারেটরের নামমাত্র ভোল্টেজ | ৪৫০ ভ্যাক্ট |
| এসি ভোল্টেজ ওয়ার্কিং রেঞ্জ | 240 ভ্যাক্ট থেকে 550 ভ্যাক্ট |
| সর্বাধিক এসি বর্তমান | ১৮০ এ |
| ব্যাটারির স্পেসিফিকেশন | |
|---|---|
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম-আয়ন |
| ভোল্টেজ রেঞ্জ | ৩৫০ থেকে ৪৫০ ভিডিসি |
| নামমাত্র ব্যাটারি ভোল্টেজ | ৪০০ ভিডিসি |
| সর্বাধিক চার্জিং/ডিসচার্জিং বর্তমান | ২৫০ এ |
| গ্রিড-সংযুক্ত আউটপুট | |
|---|---|
| নামমাত্র শক্তি | ১০০ কিলোওয়াট (সর্বোচ্চ ১২০ কিলোওয়াট) |
| নামমাত্র বর্তমান | ১৪৪ এ (সর্বোচ্চ ১৭৩ এ) |
| গ্রিড ভোল্টেজ রেঞ্জ | ৩০০ ভি থেকে ৪৬০ ভি |
| গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০ হার্টজ / ৬০ হার্টজ |
| মোট হারমোনিক বিকৃতি | নামমাত্র শক্তিতে < ৩% |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | > ০.৯৯ (রেঞ্জঃ ১-১) |
| অতিরিক্ত লোড ক্ষমতা | 1.২x নামমাত্র শক্তি ১ মিনিট |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান