পরিচিতিমুলক নাম:
Greef
সাক্ষ্যদান:
CE
Model Number:
AC PCS
| নামমাত্র শক্তি | ১০০ কিলোওয়াট |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ≥320 ভ্যাক্ট (অতিরিক্তঃ 450 ভ্যাক্ট) |
| ভোল্টেজ রেঞ্জ | ২৪০-৫৫০ ভ্যাক |
| সর্বাধিক এসি বর্তমান | ১৮০ এ |
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম-আয়ন |
| ভোল্টেজ রেঞ্জ | ৩৫০-৪৫০ ভিডিসি |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ৪০০ ভিডিসি |
| সর্বাধিক চার্জ/ডিসচার্জ বর্তমান | ২৫০ এ |
| নামমাত্র শক্তি | ১০০ কিলোওয়াট |
| সর্বাধিক শক্তি | ১২০ কিলোওয়াট |
| নামমাত্র বর্তমান | ১৪৪ এ |
| সর্বাধিক বর্তমান | ১৭৩ এ |
| গ্রিড ভোল্টেজ | ৪০০ ভোল্ট (৩০০-৪৬০ ভোল্ট) |
| গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০ হার্টজ / ৬০ হার্টজ |
| টিএইচডি | নামমাত্র শক্তিতে <৩% |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | > ০.৯৯ (নিয়মিত -১ থেকে ১) |
| অতিরিক্ত লোড ক্ষমতা | 1.২x নামমাত্র শক্তি ১ মিনিট |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান