পরিচিতিমুলক নাম:
Greef
সাক্ষ্যদান:
CE
Model Number:
Mars
প্যারামিটার | মার্স-১০০ কেটি | মার্স-১১০কেটি | মার্স-১২৫কেটি |
---|---|---|---|
সর্বাধিক ডিসি ভোল্টেজ | 1,000 ভোল্ট | ||
সর্বনিম্ন ডিসি ভোল্টেজ | ৫৮০ ভোল্ট | ||
ডিসি ভোল্টেজ অপারেটিং পরিসীমা | ৫৮০-১০০০ ভোল্ট | ||
সর্বাধিক ডিসি বর্তমান | ১৭৩ এ | 190A | ২১৬ এ |
নামমাত্র চার্জিং/ডিসচার্জিং ক্ষমতা | ১০০ কিলোওয়াট | ১১০ কিলোওয়াট | ১২৫ কিলোওয়াট |
সর্বাধিক চার্জ এবং নিষ্কাশন ক্ষমতা | ১২০ কিলোওয়াট | ১৩২ কিলোওয়াট | ১৫০ কিলোওয়াট |
নামমাত্র নেট ভোল্টেজ | ৪০০ ভোল্ট | ||
অনুমোদিত নেট ভোল্টেজ পরিসীমা | ৩০০-৪৬০ ভোল্ট | ||
বর্তমান মোট হারমোনিক বিকৃতি হার | <৩% (নামমাত্র শক্তিতে) | ||
পাওয়ার ফ্যাক্টর | >০99 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান