পরিচিতিমুলক নাম:
Greef
সাক্ষ্যদান:
CE
Model Number:
AHCC
মডেল | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
রেটেড পাওয়ার | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
পণ্যের প্রকার | MPPT, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি বিচ্ছিন্ন নতুন শক্তি রূপান্তরকারী | |||
ডিসি আউটপুট সাইড | ||||
শক্তি সঞ্চয়ের প্রকার | লিড-অ্যাসিড ব্যাটারি, লিথিয়াম ব্যাটারি, ডিসি বাস বার | |||
রেটেড আউটপুট কারেন্ট | 100A | 200A | 80A | 150A |
আউটপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | 42-240Vdc (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | 200-1000Vdc (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | ||
উইন্ড টারবাইন ইনপুট সাইড | ||||
সর্বোচ্চ সহ্যক্ষমতা ভোল্টেজ | 5 সেকেন্ডের জন্য ২৯০Vac-৫৩০Vac | 5 সেকেন্ডের জন্য ৬০০Vac | ||
MPPT ভোল্টেজ পরিসীমা | 90~520V কাস্টমাইজড | 220~530Vac | ||
ইনপুট সুরক্ষা | ফিউজ; বিদ্যুৎ সুরক্ষা সার্কিট | |||
শারীরিক বৈশিষ্ট্য | ||||
কন্ট্রোলারের মাত্রা (মিমি) | 485×267×450 | 343×605×970 | ||
কন্ট্রোলারের ওজন | 29.5 কেজি | 38.5 কেজি | 61.5 কেজি | 71.5 কেজি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান