পরিচিতিমুলক নাম:
Greef
সাক্ষ্যদান:
CE
Model Number:
AHCC
| মডেল | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| রেটেড পাওয়ার | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| পণ্যের প্রকার | MPPT, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি বিচ্ছিন্ন নতুন শক্তি রূপান্তরকারী | |||
| ডিসি আউটপুট সাইড | ||||
| শক্তি সঞ্চয়ের প্রকার | লিড-এসিড ব্যাটারি, লিথিয়াম ব্যাটারি, ডিসি বাস বার, ইত্যাদি | |||
| রেটেড আউটপুট কারেন্ট | 100A | 200A | 80A | 150A |
| আউটপুট ভোল্টেজ রেঞ্জ | 42-240Vdc (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | 200-1000Vdc (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | ||
| উইন্ড টারবাইন ইনপুট সাইড | ||||
| রেটেড ভোল্টেজ | 48Vac-380Vac | 380 Vac | ||
| সর্বোচ্চ সহ্য করার ভোল্টেজ | 5 সেকেন্ডের জন্য 290Vac-530Vac | 5 সেকেন্ডের জন্য 600Vac | ||
| MPPT ভোল্টেজ রেঞ্জ | 90~520V কাস্টমাইজড | 220~530Vac | ||
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
| রেটেড ইনপুট কারেন্ট | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
| কাজের পরিবেশগত অবস্থা | ||||
| আশেপাশের তাপমাত্রা | -25℃~50℃ | |||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -40℃~75℃ | |||
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | 0 থেকে 95% | |||
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান