পরিচিতিমুলক নাম:
Greef
সাক্ষ্যদান:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
প্রবেশ সুরক্ষা | আইপি ৬৬ |
নামমাত্র আউটপুট ভোল্টেজ | ৩৮০ ভোল্ট |
উচ্চতা | ≤২০০০ মিটার |
নামমাত্র শক্তি | ৩ কিলোওয়াট-১১০ কিলোওয়াট |
গ্যারান্টি | ৫ বছর |
ডেটা ইন্টারফেস | আরএস৪৮৫ / ওয়াইফাই / ৪জি |
এমপিপিটি দক্ষতা | 99.৯% |
নামমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০ হার্টজ / ৬০ হার্টজ |
মডেল | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
ইনপুট (ডিসি) | |||||
সর্বাধিক ইনপুট পাওয়ার | 1.৫ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | 4.৫ কিলোওয়াট | ৬ কিলোওয়াট | 7.৫ কিলোওয়াট |
সর্বাধিক ইনপুট ভোল্টেজ | ৬০০ ভোল্ট | ||||
স্টার্ট ভোল্টেজ | ৬০ ভোল্ট | ||||
নামমাত্র ইনপুট ভোল্টেজ | ৩৬০ ভোল্ট | ||||
এমপিপিটি ভোল্টেজ রেঞ্জ | 50V ~ 550V | ||||
এমপিপিটি প্রতি এমপিপি ট্র্যাকার / স্ট্রিং সংখ্যা | ১ / ১ | ||||
এমপিপিটি প্রতি সর্বাধিক বর্তমান | 20A | ||||
এমপিপিটি প্রতি সর্বাধিক শর্ট সার্কিট বর্তমান | ২৬ এ | ||||
আউটপুট (AC) | |||||
সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান | ৫এ | ১০ এ | ১৫এ | 20A | 22.7A |
নামমাত্র আউটপুট শক্তি | ১ কিলোওয়াট | ২ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | ৪ কিলোওয়াট | ৫ কিলোওয়াট |
সর্বাধিক আউটপুট পাওয়ার | 1.1kVA | 2.২ কেভিএ | 3.3kVA | 4.4kVA | ৫ কেভিএ |
নামমাত্র গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz / 60Hz | ||||
নামমাত্র নেট ভোল্টেজ | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
পাওয়ার ফ্যাক্টর | > ০.৯৯ (০.৮ এগিয়ে ~ ০.৮ পিছিয়ে) | ||||
THDi | ৩% (নামমাত্র শক্তি) | ||||
এমপিপিটি দক্ষতা | 99.৯০% |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান